Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
CH Refractories
Certificación:
ISO
Número de modelo:
Pez
| Marcas | Ladrillo de fosfato ordinario | Ladrillo resistente al desgaste combinado con fosfato | Ladrillo de fosfato especial | Ladrillo compuesto de fosfato |
|---|---|---|---|---|
| Artículos | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Parte pesada | Parte ligera |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| Refractariedad /℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| Densidad aparente (110℃×24h) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| Resistencia a la compresión/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| Refractariedad bajo carga de 0.2Mpa /℃≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| Resistencia al choque térmico(1100℃)/tiempo | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
Envíe su consulta directamente a nosotros