Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CH Refractories |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | B322 B622 |
Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADA |
Precio: | USD 500-1000 per Ton |
Detalles de empaquetado: | plataforma |
Tiempo de entrega: | 5-15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 TONELADAS por mes |
nombre: | Ladrillos de la magnesita de Chrome | marca: | B322 B622 |
---|---|---|---|
tamaño: | modificado para requisitos particulares | Obstinacia (grado): | Común (1580°< Refractoriness< 1770°) |
Contenido del Mgo (%): | 45-60% o como requisitos | Contenido Cr2O3 (%): | 16-30% o como requisitos |
Resaltar: | Ladrillo de Chrome de la magnesia del horno rotatorio,Ladrillo de Chrome de la magnesia B322,Ladrillos del mgo B622 |
El horno rotatorio del cemento utilizó la marca estándar B322 B622 de los ladrillos de la magnesita de Chrome
Ladrillos de la magnesita de Chrome
El ladrillo de los ladrillos de la magnesita de Chrome es un producto hecho de la magnesia de gran pureza y el concentrado importado del cromo, que es hecho añadiendo una pequeña cantidad de añadidos y alta presión y temperatura alta. Generalmente hay tres ladrillos refractarios de diverso cromo de la magnesia según método de fabricación, que son:
el ladrillo refractario del cromo de la magnesita 1.Common es hecho por la magnesia sinterizada y el mineral llano refractario del cromo como materias primas. El espacio entre los granos refractarios se enlaza con el silicato.
el ladrillo refractario del cromo de la magnesita 2.Direct-bonded es hecho por el mineral del cromo con el contenido bajo de impurezas y de la magnesita pura, encendiendo en la temperatura sobre 1700°C.
3.Semi-rebonded y el ladrillo refractario del cromo de la magnesita del fusible-rebonded son hechos por sínter fundido del cromo de la magnesita.
Índice físico y químico de los ladrillos de la magnesita de Chrome
Artículos | CH-ZMGe | CH-ZMGe | CH-ZMGe | CH-ZMGe | CH-ZMGe | CH-ZMGe | ||||||
/ | 20A | 20B | 18A | 18B | 16A | 16B | 14A | 14B | 12A | 12B | 8A | 8B |
≥ del Mgo% | 45 | 40 | 50 | 45 | 52 | 47 | 60 | 55 | 65 | 60 | 65 | 60 |
≥ del Cr2O3% | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
El Fe2O3% | 8-15 | 8-15 | 7-15 | 7-13 | 6-13 | 6-13 | 5-13 | 5-13 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
≤ del SiO2% | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
≤ evidente del porosity/% | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Densidad a granel g/cm3 | 3,38 | 3,38 | 3,33 | 3,33 | 3,30 | 3,30 | 3,25 | 3,25 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Ventajas de los ladrillos de la magnesita de Chrome de la serie del CH:
Molde de Customerize según diversos requisitos del tamaño gratis
Diseño libre 3D de la dirección libre de la construcción de la muestra libre
Densidad a granel baja, conductividad termal baja, buen funcionamiento del aislamiento térmico.
La buena integridad con el revestimiento de horno, vida de servicio larga, operación fácil, se podía formar libremente
Resistencia de desgaste, el precio más barato, de alta resistencia en la materia prima de la alta pureza del temperaturehigh