2025-08-29
Información sobre ladrillos refractarios de sílice resistentes al choque térmico
| Tipo | Ladrillos refractarios para fuego |
| Nombre de la empresa | CH REFRACTORIES |
| Lugar de origen | China |
| Experiencia en la industria | Más de 40 años |
| Características del producto | Excelente resistencia estructural,Resistencia a altas temperaturas,Alta resistencia al choque térmico,Buena resistencia a la abrasión,Estabilidad... |
| Tamaño del producto | Requisito de los clientes |
| OEM y ODM | Aceptable |
| Forma | Bloque |
| Aplicación | Industrias de hierro y acero, vidrio, energía, petroquímica...etc |
| Equipos técnicos | sistema de preparación de materias primas, vehículo de dosificación electrónico híbrido, máquina mezcladora y mezcladora tipo 750... |
| Certificado | ISO9001, SGS... |
| Color | Negro, marrón, gris y color personalizado |
| Garantía | 12 meses |
| Países de comercio | Europa, Sudeste Asiático, Medio Oriente, Sudamérica, Afganistán, Estonia, Gambia... |
| Muestra | Disponible |
| Tamaño del embalaje | 99 * 26 * 96 Según el tamaño del contenedor, paquete estándar de exportación |
| MOQ | 5 toneladas |
| Pago | T/T, paypal, efectivo...etc |
| Detalles del embalaje | Palet o caja de madera |
| Términos de entrega | CIF, FOB, EXW... |
| Equipo de moldeo | 2 juegos de prensas de ladrillos de 1000 toneladas, 22 juegos de prensas de ladrillos de 315 toneladas, 14 juegos de prensas de ladrillos de 400 toneladas, 4 juegos de prensas de ladrillos de 630 toneladas, 2 juegos de prensas de ladrillos de 160 toneladas... |
| Tiempo de entrega | 10-30 días |
| Servicio postventa | Soporte en línea |
Por favor, tenga en cuenta: Los datos de la tabla anterior son solo de referencia. Para obtener información específica, por favor contáctenos.
Nuestra empresa y fábrica
![]()
Nuestros talleres y laboratorio para ladrillos refractarios de sílice resistentes al choque térmico
![]()
Nuestro almacén para ladrillos refractarios de sílice resistentes al choque térmico
![]()
Nuestros certificados y patentes
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros