2025-12-09
Información sobre la placa de fibra cerámica densa de 260 kg-m³ para juntas de expansión
| Tipo | Placa de fibra cerámica |
| Nombre de la empresa | Zhengzhou Caihua Kiln Masonry Installation Co., Ltd |
| Experiencia en la industria | Más de 40 años |
| Lugar de origen | Zhengzhou, Henan, China |
| Características del producto | Resistencia química, Buena resistencia a la abrasión, Resistencia a altas temperaturas, Alta resistencia al choque térmico, Excelente resistencia estructural... |
| Forma | Placa |
| OEM y ODM | Aceptable |
| Equipos técnicos | Sistema de preparación de materias primas, vehículo de dosificación electrónico híbrido, máquina mezcladora y mezcladora tipo 750... |
| Muestra | Gratuita |
| Color | Blanco |
| Certificado | ISO9001, SGS... |
| Aplicación | Industria de materiales de construcción, Industria metalúrgica no ferrosa, Industria del vidrio, Industria cerámica, Industria química y petroquímica...etc |
| Equipos de cocción | Horno de lanzadera de alta temperatura, horno túnel de alta temperatura de 180 m, horno túnel de alta temperatura de 120 m, horno túnel de temperatura media... |
| Países de comercio | Sudamérica, Norteamérica, Oriente Medio, Europa, España, Corea, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Australia, EE. UU.... |
| Cantidad mínima de pedido | 100 rollos |
| Tamaño del embalaje | 95 * 25 * 93 Según el tamaño del contenedor, paquete de exportación estándar |
| Garantía | 12 meses |
| Pago | T/T, paypal, Efectivo, L/C...etc |
| Tiempo de entrega | 5-15 días laborables |
| Términos de entrega | EXW, CIF, DDU... |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Servicio postventa | Soporte en línea |
Por favor, tenga en cuenta: Los datos de la tabla anterior son solo de referencia. Para obtener información específica, por favor contáctenos.
Nuestra empresa y fábrica
![]()
Nuestros talleres y laboratorio para placa de fibra cerámica densa de 260 kg-m³ para juntas de expansión
![]()
El embalaje y envío de la placa de fibra cerámica densa de 260 kg-m³ para juntas de expansión
![]()
Nuestros certificados y patentes
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros